一家專注于防爆壓力變送器生產(chǎn),制造,研發(fā)的企業(yè)
時(shí)間:2014-03-20 15:47:32
導(dǎo)讀: 科威爾燃料油齒輪流量計(jì)|流量傳感器FG系列參數(shù)
科威勒燃料油齒輪流量計(jì)|流量傳感器FG系列參數(shù)
概述:科威勒燃料油齒輪流量計(jì)|流量傳感器FG系列變送器由裝有一對(duì)橢圓齒輪轉(zhuǎn)子的計(jì)量室和密封聯(lián)軸器組成,計(jì)數(shù)機(jī)構(gòu)則包含減速機(jī)構(gòu)、調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、計(jì)數(shù)器、發(fā)訊器。適用于油液介質(zhì)。最大工作壓力6.5Mpa.以下是對(duì)科威勒燃料油齒輪流量計(jì)|流量傳感器FG系列參數(shù)的介紹,供您參考。
科威勒燃料油齒輪流量計(jì)|流量傳感器FG系列技術(shù)參數(shù)見(jiàn)下表:
公稱通徑:(mm) | DN10~DN200 |
| |
被測(cè)液體粘度: | 2~3000(mPa.s) |
| |
防護(hù)等級(jí): | IP65(特殊訂制IP68) |
| |
重復(fù)性誤差: | 測(cè)量值的±0.2、±0.5 |
| |
精度等級(jí): | 0.2,0.5%級(jí) |
| |
被測(cè)介質(zhì)溫度: | 常溫型: -45~100℃ |
| |
| 高溫型: +60℃~200℃ |
| |
| 超高溫型:小于220℃以上 |
| |
額定工作壓力:(高壓可定制) | 鑄鐵:≤1.0MPa |
| |
| 不銹鋼:≤1.6MPa |
| |
| 鑄鋼:≤2.5MPa(4MPa,6.5MPa可選) |
| |
供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V電池 |
| |
消耗總功率: | 小于20W |
| |
環(huán)境溫度: | 零下40~+60℃ |
| |
相對(duì)溫度: | 5%~95% |
| |
輸出信號(hào): | 脈沖信號(hào)或者4-20mA電流信號(hào) |
| |
電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
|
|
| 4~20mA:0~750 Kω |
|
數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電極開(kāi)路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時(shí)集電極最大電流為250mA |
科威勒流量?jī)x表,1999年發(fā)明的熱傳溫差技術(shù)已成為流量監(jiān)測(cè)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),公司擁有嚴(yán)格的質(zhì)檢管理體系和完善的售后、物流系統(tǒng),為您解決后顧之憂!公司還對(duì)重點(diǎn)客戶或項(xiàng)目實(shí)行價(jià)格保護(hù)政策,歡迎來(lái)電咨詢。咨詢熱線:021-54430662
信息來(lái)源德國(guó)科威勒更多齒輪流量計(jì)信息請(qǐng)登錄 http://clllj.com